Page 240 - MTM Promotions EOL
P. 240
CHOISISSEZ VOTRE TABLE
Voile de fond structurel assorti au coloris de la table
TABLE + 2 BANCS
Bancs P.38,5 x H.45 cm x longueur adaptée (10 cm de moins que la table) pour faciliter leur rangement
L.130/150/170/190 cm
Référence Prix HT € +EC Référence Prix HT € +EC
H.74 CM Épaisseur En cm Classique Forest H.105 CM Épaisseur En cm Classique Forest
L.140 S2E148 1830 2085 8,40 L.140 TSM145 765 885 4,48
L.160 S2E168 1885 2150 9,03 L.160 TSM165 790 920 4,76
19 mm 25 mm
L.180 S2E188 1945 2230 9,59 L.180 TSM185 815 955 5,18
L.200 S2E208 2005 2330 10,22 L.200 TSM205 835 990 5,46
80 140/160/180/200 P.80 45 140/160/180/200 P. 45
L.140 S2B148 2135 2440 11,76 L.140 TSH145 960 - 6,72
L.160 S2B168 2215 2540 12,94 L.160 TSH165 990 - 7,14
38,5 130/150/170/190 25 mm 38 mm
L.180 S2B188 2285 2630 14,11 L.180 TSH185 1020 - 7,56
L.200 S2B208 2355 2710 15,29 L.200 TSH205 1050 - 8,26
L.140 S2E141 1890 2155 9,38 L.140 TSM148 910 1020 7,28
L.160 S2E161 2015 2235 10,01 L.160 TSM168 945 1060 7,70
19 mm 25 mm
L.180 S2E181 2075 2320 10,71 L.180 TSM188 980 1185 8,26
L.200 S2E201 2135 2415 11,34 L.200 TSM208 1015 1235 8,68
100 140/160/180/200 P.100 80 P. 80
L.140 S2B141 2230 2560 13,03 140/160/180/200 L.140 TSH148 1120 - 10,78
L.160 S2B161 2310 2660 14,29 L.160 TSH168 1155 - 11,48
25 mm 38 mm
38,5 130/150/170/190 L.180 S2B181 2395 2765 15,56 L.180 TSH188 1190 - 12,18
L.200 S2B201 2475 2865 16,82 L.200 TSH208 1225 - 13,02
L.140 TSM141 1015 1235 8,82
TABLE UNIQUEMENT 25 mm L.160 TSM161 1050 1290 9,38
L.180 TSM181 1085 1345 9,86
H.74 CM Classique Forest L.200 TSM201 1120 1400 10,50
100 P. 100
L.140 TSE148 710 825 4,55 L.140 TSH141 1235 - 13,16
140/160/180/200
L.160 TSE168 730 855 4,97 L.160 TSH161 1280 - 14,00
19 mm 38 mm
L.180 TSE188 750 885 5,32 L.180 TSH181 1335 - 14,84
L.200 TSE208 770 905 5,67 L.200 TSH201 1395 - 15,68
80 P.80
140/160/180/200 L.140 TSB148 815 975 6,13
L.160 TSB168 850 1020 6,65
25 mm
L.180 TSB188 885 1065 7,17 CHOISISSEZ VOS COUSSINS
L.200 TSB208 920 1110 7,68 P.36 x L.46 - ép.3 cm
L.140 TSE141 765 915 5,53 Coussins antidérapants pour les bancs
L.160 TSE161 790 950 5,95 Référence Prix HT € +EC
19 mm
L.180 TSE181 815 985 6,44
Tissu A C2SH01A 145 0,37
1020
6,86
840
TSE201
L.200
P.100
100
ESPACE RÉUNION 140/160/180/200 25 mm L.140 TSB141 920 1100 7,40 Lot de 2 Tissu B C2SH01B 165 0,37
1150
955
L.160
TSB161
8,01
TSB181
1200
L.180
990
8,61
L.200 TSB201 1025 1255 9,21 Tissu C C2SH01C 195 0,37
H.90 CM Classique Forest Tissu A C3SH01A 215 0,55
L.140 TSD145 765 890 4,20
L.160 TSD165 805 940 4,62 Lot de 3 Tissu B C3SH01B 250 0,55
45 140/160/180/200 P. 45 25 mm
L.180 TSD185 845 995 5,46
L.200 TSD205 880 1040 5,32
Tissu C C3SH01C 290 0,55
L.140 TSD148 860 1055 6,93
L.160 TSD168 900 1110 7,49
80 P. 80 25 mm
140/160/180/200 L.180 TSD188 935 1160 8,05
L.200 TSD208 970 1200 8,61
L.140 TSD141 970 1200 8,54 BESOIN D’ÉLECTRIFICATION ?
L.160 TSD161 1005 1250 9,24
100 P. 100 25 mm Retrouvez nos solutions p.188
L.180 TSD181 1040 1300 9,66
140/160/180/200
L.200 TSD201 1075 1350 10,08
240 I TABLE SHARE