Page 47 - Catalogue Ergonomie Flip
P. 47
Bureaux réglables en hauteur
Plateaux
• Les plateaux Fellowes sont modernes et esthétiques
et s'adaptent à n'importe quel environnement de
travail
• Fabriqué à partir de matériaux durables MFC (bois
mélaminé)
• Disponible en 5 tailles : 100 / 120 / 140 / 160 / 180
cm x 80 cm x 2,5 cm
• Disponible en 5 coloris (selon la taille)
• Obturateurs intégrés (2 x 80 mm)
• Fournis avec des fixations métal
Blanc Gris Érable Chêne Noyer
PRODUIT CARTON DE REGROUPEMENT
Code Desktop Size (cm) Couleur H x L x P (cm) Poids (kg) PCB Gencod PCB PCB H x L x P (cm) Poids (kg) Gencod Unitaire
7032101 100 x 80 x 2.5 Blanc 2.5 x 100 x 80 13 1 043859775606 1 8.10 x 94.40 x 115.70 15 50043859775601
7032301 120 x 80 x 2.5 Blanc 2.5 x 120 x 80 16 1 043859775620 1 8.10 x 94.40 x 135.70 17 50043859775625
9870001 140 x 80 x 2.5 Blanc 2.5 x 140 x 80 20.5 1 043859744879 1 8.10 x 94.40 x 155.70 25 50043859744874
9870101 160 x 80 x 2.5 Blanc 2.5 x 160 x 80 23.5 1 043859744886 1 8.10 x 94.40 x 175.70 28.5 50043859744881
9870201 180 x 80 x 2.5 Blanc 2.5 x 180 x 80 26.5 1 043859744893 1 8.10 x 94.40 x 195.70 31.2 50043859744898
9870301 140 x 80 x 2.5 Gris 2.5 x 140 x 80 20.5 1 043859744909 1 8.10 x 94.40 x 155.70 25 50043859744904
9870401 160 x 80 x 2.5 Gris 2.5 x 160 x 80 23.5 1 043859744916 1 8.10 x 94.40 x 175.70 28.5 50043859744911
9870501 180 x 80 x 2.5 Gris 2.5 x 180 x 80 26.5 1 043859744923 1 8.10 x 94.40 x 195.70 31.2 50043859744928
7032001 100 x 80 x 2.5 Érable 2.5 x 100 x 80 13 1 043859775590 1 8.10 x 94.40 x 115.70 15 50043859775595
7032201 120 x 80 x 2.5 Érable 2.5 x 120 x 80 16 1 043859775613 1 8.10 x 94.40 x 135.70 17 50043859775618
9870601 140 x 80 x 2.5 Érable 2.5 x 140 x 80 20.5 1 043859744930 1 8.10 x 94.40 x 155.70 25 50043859744935
9870701 160 x 80 x 2.5 Érable 2.5 x 160 x 80 23.5 1 043859744947 1 8.10 x 94.40 x 175.70 28.5 50043859744942
9870801 180 x 80 x 2.5 Érable 2.5 x 180 x 80 26.5 1 043859744954 1 8.10 x 94.40 x 195.70 31.2 50043859744959
9870901 140 x 80 x 2.5 Chêne 2.5 x 140 x 80 20.5 1 043859744961 1 8.10 x 94.40 x 155.70 25 50043859744966
9871001 160 x 80 x 2.5 Chêne 2.5 x 160 x 80 23.5 1 043859744978 1 8.10 x 94.40 x 175.70 28.5 50043859744973
9871101 180 x 80 x 2.5 Chêne 2.5 x 180 x 80 26.5 1 043859744985 1 8.10 x 94.40 x 195.70 31.2 50043859744980
9871201 140 x 80 x 2.5 Noyer 2.5 x 140 x 80 20.5 1 043859744992 1 8.10 x 94.40 x 155.70 25 50043859744997
9871301 160 x 80 x 2.5 Noyer 2.5 x 160 x 80 23.5 1 043859745005 1 8.10 x 94.40 x 175.70 28.5 50043859745000
9871401 180 x 80 x 2.5 Noyer 2.5 x 180 x 80 26.5 1 043859745012 1 8.10 x 94.40 x 195.70 31.2 50043859745017
47