Page 22 - Catalogue Ergonomie Flip
P. 22
Souris verticale ambidextre
Souris verticale ambidextre Penguin ®
• Design vertical qui favorise une position plus
ergonomique tout en évitant une pression du poignet
• La protection antibactérienne BioCote permet de
®
limiter la prolifération des bactéries sur votre souris
• Base symétrique glissant facilement permettant un
déplacement du curseur précis et rapide.
• Bouton central en forme de nœud papillon permettant
une transition facile entre droitiers et gauchers
• Plusieurs réglages dpi de la vitesse du curseur
permettant d'ajuster la précision et la rapidité du
mouvement
Choisir la bonne taille
Mesurez votre main du
premier pli de votre poignet
jusqu'au bout de votre majeur
Connectivité Plug & Play USB 2.0
Compatibilité Linux, Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 et les versions de, MAC OS X 10.6 et versions supérieures
Réglages DPI 400, 600, 800 or 1200
Garantie 2 ans
PRODUIT PACKAGING CARTON DE REGROUPEMENT
Code Mesures Taille Type H x L x P (cm) Poids (kg) PCB H x L x P (cm) Poids (kg) Gencod PCB PCB H x L x P (cm) Poids (kg) Gencod Unitaire
9894801 < 16cm Petite Filaire 7.78 x 13.81 x 9.68 0.18 1 9.53 x 17.78 x 11.43 0.32 043859735945 4 12.70 x 25.72 x 36.83 1.54 50043859735940
9894601 16 - 18cm Moyenne Filaire 8.57 x 15.72 x 10.95 0.23 1 10.48 x 19.37 x 12.07 0.36 043859735921 4 13.34 x 27.31 x 39.69 1.86 50043859735926
9894401 > 18cm Large Filaire 9.53 x 17.30 x 12.14 0.27 1 11.43 x 20.96 x 13.65 0.45 043859735907 4 14.29 x 29.85 x 43.50 2.13 50043859735902
9894901 < 16cm Petite Sans fil 7.78 x 13.81 x 9.68 0.18 1 9.53 x 17.78 x 11.43 0.32 043859735952 4 12.70 x 25.72 x 36.83 1.54 50043859735957
9894701 16 - 18cm Moyenne Sans fil 8.57 x 15.72 x 10.95 0.23 1 10.48 x 19.37 x 12.07 0.36 043859735938 4 13.34 x 27.31 x 39.69 1.86 50043859735933
9894501 > 18cm Large Sans fil 9.53 x 17.30 x 12.14 0.27 1 11.43 x 20.96 x 13.65 0.45 043859735914 4 14.29 x 29.85 x 43.50 2.13 50043859735919
22