Page 718 - Catalogue General 2024
P. 718
CONSOMMABLES EXCELLENCE LASER COMPATIBLES
TOUT SIMPLEMENT
Avec la sélection EXCELLENCE
REMANUFACTURÉ vous économisez sur vos impressions page après page,
au plus proche de vos attentes qualité et garantie.
• Compatibles Brother laser
Équivalent à la cartouche Codes Type de Couleurs Nombre de Type de Équivalent à la cartouche Codes Type de Couleurs Nombre de Type de
d’origine** consommables pages* capacité d’origine** consommables pages* capacité
DR2100 794 543 Tambour 12 000 - TN326C 821 650 Toner n 3 500 HC
DR2200 404 236 Tambour 12 000 - TN326M 863 844 Toner n 3 500 HC
DR2300 536 924 Tambour 12 000 - TN326Y 714 039 Toner n 3 500 HC
DR3400 949 319 Tambour 12 000 - TN423BK 717 810 Toner n 6 500 HC
DR2400 695 453 Tambour 12 000 - TN423C 798 623 Toner n 4 000 HC
TN241BK 923 632 Toner n 2 500 - TN423M 473 478 Toner n 4 000 HC
TN245C 147 328 Toner n 2 200 HC TN423Y 560 930 Toner n 4 000 HC
TN245M 875 210 Toner n 2 200 HC TN1050 371 994 Toner n 1 000 -
TN245Y 981 753 Toner n 2 200 HC TN2000 889 435 Toner n 2 500 -
TN247BK 362 614 Toner n 3 000 HC TN2005 729 932 Toner n 1 500 -
TN247C 743 359 Toner n 2 300 HC TN2010 283 329 Toner n 1 200 -
TN247M 392 631 Toner n 2 300 HC TN2120 651 141 Toner n 2 600 -
TN247Y 653 325 Toner n 2 300 HC TN2220 646 228 Toner n 2 600 HC
TN325BK 853 829 Toner n 4 000 HC TN2320 975 037 Toner n 2 600 HC
TN325C 429 533 Toner n 3 500 HC TN2410 793 796 Toner n 2 500 -
TN325M 641 108 Toner n 3 500 HC TN2420 950 175 Toner n 3 000 HC
TN325Y 476 429 Toner n 3 500 HC TN3280 858 632 Toner n 8 000 HC
TN326BK 830 248 Toner n 4 000 HC TN3480 987 504 Toner n 8 000 HC
Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, UHC : Ultra haute capacité.
* Données constructeur : Test d’autonomie conforme aux normes ISO/IEC 19752 & 19798.
** Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d ’éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.
• Compatibles Canon laser
Équivalent à la cartouche Codes Type de Couleurs Nombre de Type de
d’origine** consommables pages* capacité
N
O 703 815 805 Cartouche n 2 000 -
I
S 317 143 Cartouche n 3 500 -
S
E 601 217 Cartouche n 2 800 -
R 718
P 296 490 Cartouche n 2 800 -
M
I
531 070 Cartouche n 2 800 -
719H 845 184 Cartouche n 6 500 THC
726 231 831 Cartouche n 2 100 -
Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, UHC : Ultra haute capacité.
* Données constructeur : Test d’autonomie conforme aux normes ISO/IEC 19752 & 19798.
** Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d ’éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.
696