Page 579 - Catalogue General 2024
P. 579

POCHETTES KRAFT À SOUFFLETS


        • Pochettes kraft armé à soufflets




                                                     • Résistantes   volumineux
                                                     • Pou r envois


        Pochettes kra�t armé à sou�fets
                 Fenêtre  Grammage                    Nbre de
        Format (mm)             Fermeture  Sou��let  Couleur   Code
                 (mm)    (g)                          pochettes
         229 x 324  Sans  130  Bande siliconée  30 mm  Kra�t  50  270 107
         229 x 324   50 x 110  120  Bande siliconée  30 mm  Kra�t  50  392 502
         229 x 324  Sans  130  Bande siliconée  30 mm  Kra�t  125  378 097
         229 x 324   50 x 110  120  Bande siliconée  30 mm  Kra�t  250  201 734
         229 x 324  Sans  130  Bande siliconée  50 mm  Kra�t  50  761 157
         260 x 330  Sans  130  Bande siliconée  30 mm  Kra�t  125  215 092
         260 x 330  Sans  130  Bande siliconée  30 mm  Kra�t  50  316 831
         260 x 330  Sans  120  Bande siliconée  50 mm  Kra�t  50  770 867
         275 x 365  Sans  130  Bande siliconée  30 mm  Kra�t  125  600 603
         280 x 365  Sans  130  Bande siliconée  30 mm  Kra�t  50  360 029
         280 x 365  Sans  120  Bande siliconée  50 mm  Kra�t  50  197 891
         280 x 375  Sans  120  Bande siliconée  70 mm  Kra�t  50  933 358
         280 x 400  Sans  130  Bande siliconée  30 mm  Kra�t  50  375 310
         280 x 410  Sans  130  Bande siliconée  90 mm  Kra�t  50  748 566
         300 x 470  Sans  155  Bande siliconée  70 mm  Kra�t  50  744 758
         340 x 460  Sans  130  Bande siliconée  30 mm  Kra�t  50  873 221


        • Pochettes kraft à soufflets










        Pochettes kra�t à sou�fets
                                                      Nbre de
        Format (mm) Fenêtre (mm) Grammage (g)  Fermeture  Sou��let Couleur  Codes
                                                     pochettes
         162 x 229  Sans    90   Bande siliconée 30 mm  Kra�t  50  211 613
         229 x 324  Sans    120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  50  264 714
         229 x 324  Sans    120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  250  357 853
         229 x 324  Sans    120  Bande siliconée 30 mm  Blanc  50  614 703
         229 x 324  50 x 100  120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  50  140 765                                    E
         229 x 324  50 x 100  120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  250  787 659                                   G  A
         260 x 330  Sans    120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  50  789 363                                      L  L
         260 x 330  Sans    120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  250  778 840                                     A  B
         260 x 330  Sans    120  Bande siliconée 30 mm  Blanc  50  429 037                                      M  E
         280 x 365  Sans    120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  50  794 508                                          &
         280 x 365  Sans    120  Bande siliconée 30 mm  Kra�t  250  567 218                                     R  E
                                                                                                                I
                                                                                                                R
                                                                                                                R
                                                                                                                U
                                                                                                                O
                                                                                                                C






          LES SOUFFLETS
          Permettent aux pochettes de ne pas éclater lors de l’envoi.







                         30 mm                50 mm                70 mm                90 mm
          * Feuil les A4 80 g  300 feuilles*  500 feuilles*       700 feuilles*        900 feuilles*



                                                                                      www.burolike.com    557
   574   575   576   577   578   579   580   581   582   583   584