Page 611 - Catalogue Burolike 2023
P. 611
BOÎTES DE RANGEMENT
B
A
Boîte de rangement avec couvercle
Protège de l’humidité et de la poussière. Transparente, pratique, facile à empiler et équipée de clips
bleus de fermeture solides pour que le couvercle reste bien en place.
La boîte
Dim ext. Dim utiles Volume C
L. x l. x H. (cm) L. x l. x H. (cm) Caractéristiques (L) Codes
11,8 x 7,7 x 3 9 x 6 x 2 - 0,2 670 096
11,8 x 7,7 x 6,2 8,3 x 5,7 x 5,3 - 0,4 181 624
A 20 x 15 x 10,4 16 x 12 x 9 - 2 759 588
B 30,7 x 20 x 14,3 24,5 x 15,5 x 12 Avec poignée 6 404 992
30,7 x 20 x 14,3 24,5 x 15,5 x 12 Avec poignée + panier amovible 6 233 758
30,7 x 20 x 22,3 24 x 15 x 21 Avec poignée 9 696 482
40 x 30 x 11 34 x 11 x 5 Avec poignée 10 688 251
40 x 30 x 18 33 x 24 x 16 Avec poignée 15 816 528
40 x 30 x 18 33 x 24 x 16 Avec poignée + panier amovible 15 420 271
40 x 30 x 26 32 x 23 x 24 Avec poignée 22 996 53 2
50 x 40 x 38 39 x 30 x 36 - 52 115 828
60 x 40 x 34 50 x 31 x 32 - 62 536 769
C 60 x 40 x 42 49 x 30 x 40 - 72 327 582
80 x 50 x 38 69 x 40 x 36 - 120 798 741
G
H
E
G
F A L
L
A
B
M
E
&
R
E
I
R
D R
U
O
C
Boîte de rangement Prostore avec couvercle
Fabriquée en polypropylène résistant aux chocs et entièrement recyclable. Durable, solide E
et empilable grâce à sa double base renforcée.
La boîte
Dim ext. Dim utiles Volume Codes
L. x l. x H. (cm) L. x l. x H. (cm) (L)
D 24 x 13 x 14 L. 20 x l. 10 x H. 12,5 2,6 523 287
E 39,5 x 25,5 x 15,5 L. 34 x l. 21,5 x H. 14 10 575 051
F 39,5 x 25,5 x 29 L. 3 2 x l. 20 x H. 28 18,5 688 671
G 47,5 x 38 x 31,5 L. 37 x l. 31 x H. 30 36 522 390
H 66 x 45 x 32 L. 58 x l. 38,5 x H. 30 70 496 071
www.burolike.com 589