Page 580 - Catalogue Burolike 2023
P. 580
POCHETTES DIVERSES
• Pochettes bulles d’air
Résis tantes
Pochettes à bulles d’air
100 % recyclabl� e� séparan� l� papier e� l� fi l� à bulle�.
Pour l’expédition d’objets fragiles. Haute résistance du kraft blanc. Matelas de bulles
très épais antichoc. Intérieur glissant pour insertion facile des objets.
Format int. (mm) Fermeture Nbre de pochettes Codes
110 x 160 Bande siliconée 10 929 752 20
120 x 210 Bande siliconée 10 184 946 20
150 x 210 Bande siliconée 10 750 306 10
150 x 210 Bande siliconée 100 253 332 -
180 x 260 Bande siliconée 10 645 521 10
180 x 260 Bande siliconée 100 570 004 -
220 x 260 Bande siliconée 10 383 716 10
220 x 260 Bande siliconée 100 618 284 -
220 x 330 Bande siliconée 10 461 070 10
240 x 330 Bande siliconée 10 883 472 5
240 x 330 Bande siliconée 50 486 298 -
270 x 360 Bande siliconée 10 618 112 5
270 x 360 Bande siliconée 100 333 136 -
300 x 440 Bande siliconée 10 577 681 5
350 x 470 Bande siliconée 10 202 971 5
• Pochettes bulles d’air imperméables
Haute résist ance
Pochettes imperméables à bulles d’air polyéthylène
Imperméable� e� super résistante� pour plu� d� protectio�.
Résistance à l’éclatement grâce aux fermetures latérales soudées.
Format int. (mm) Fermeture Le paquet de Codes
150 x 210 Bande siliconée 10 976 951 10
180 x 160 Bande siliconée 10 599 051 10
180 x 260 Bande siliconée 10 188 624 10
240 x 330 Bande siliconée 10 149 423 5
E 270 x 360 Bande siliconée 10 578 274 5
G
A 350 x 470 Bande siliconée 10 710 541 5
L
L
A
B
M • Sacs kraft
E Sacs shopping
&
R Poignées Couleur Dim. mm L. + soufflet x H. Ep. (g/m²) Nbre sacs Codes
E
I Torsadées �Brun� 140+80 + x 210 90 50 288 531
R
R
U Plates �Blanc� 180+80 + x 220 70 50 176 648
O
C Plates �Brun� 180+80 + x 220 70 50 413 511
Torsadées �Noir� 180+80 + x 220 90 50 837 939
Plates �Brun� 220+100 + x 280 70 50 227 804
Plates �Blanc� 220+100 + x 280 70 50 831 809
Torsadées �Brun� 220+100 + x 310 90 50 563 882
Torsadées �Blanc� 220+100 + x 310 90 50 213 237
Torsadées �Rouge� 230+120 + x 300 90 50 490 348
Torsadées �Noir� 230+120 + x 300 90 50 440 635
Torsadées �Brun� 240+110 + x 300 90 200 396 735
Torsadées �Blanc� 240+110 + x 300 90 200 954 033
Plates �Brun� 260+120 + x 340 80 200 829 508
Plates �Blanc� 260+120 + x 340 80 200 807 728
Plates �Blanc� 320+160 + x 390 100 50 400 040
Plates �Brun� 320+160 + x 420 90 50 647 591
Torsadées �Brun� 320+120 + x 440 100 50 302 846
Torsadées �Blanc� 350+140 + x 440 100 50 884 803
Torsadées �Brun� 400+160 + x 450 100 100 894 300
Torsadées �Blanc� 400+160 + x 450 100 100 737 408
Plates �Brun� 450+170 + x 480 100 100 695 225
Plates �Blanc� 450+170 + x 480 100 100 520 611
558 CONSEILLÉ PAR MUL TIPLE DU CONDITIONNEMENT INDIQUÉ.