Page 189 - Catalogue EOL 2021
P. 189

Livraison rapide garantie
                                                                                                      sur l’ensemble de la gamme
                  TARIF  Produits / Coloris :    En stock



                                                          DÉPART                                    SUIVANT
                                                       Montants   Montants                      Montants   Montants
                                                       peints  galvanisés                        peints  galvanisés
                   RAYONNAGES TUBULAIRES      Réf. + fin.  Prix HT  Prix HT  EC          Réf. + fin.  Prix HT  Prix HT  EC
                              H. 200 cm - L. 100 cm - 5 traverses
                              P. 35 cm        4 226 050  177 €  155 €  + 0,44 €         4 226 056  142 €  132 €  + 0,36 €
                        100/125  P. 50 cm     4 226 051  199 €  177 €  + 0,53 € 100/125  4 226 057  165 €  153 €  + 0,45 €
                              P. 70 cm        4 226 052  234 €  212 €  + 0,57 €         4 226 058  199 €  188 €  + 0,49 €
                    200       H. 200 cm - L. 125 cm - 5 traverses       200
                              P. 35 cm        4 226 053  188 €  167 €  + 0,50 €         4 226 059  153 €  143 €  + 0,42 €
                              P. 50 cm        4 226 054  212 €  189 €  + 0,61 €         4 226 060  177 €  167 €  + 0,53 €
                              P. 70 cm        4 226 055  244 €  222 €  + 0,64 €         4 226 061  212 €  201 €  + 0,56 €
                              H. 225 cm - L. 100 cm - 6 traverses
                              P. 35 cm        4 226 080  204 €  182 €  + 0,52 €         4 226 083  172 €  162 €  + 0,43 €
                       100/125  P. 50 cm      4 226 081  238 €  216 €  + 0,63 € 100/125  4 226 084  204 €  193 €  + 0,54 €
                              P. 70 cm        4 226 082  254 €  233 €  + 0,67 €         4 226 085  221 €  211 €  + 0,58 €
                    225       H. 225 cm - L. 125 cm - 6 traverses      225
                              P. 35 cm        4 226 086  227 €  204 €  + 0,59 €         4 226 089  194 €  183 €  + 0,50 €
                              P. 50 cm        4 226 087  271 €  248 €  + 0,72 €         4 226 090  238 €  228 €  + 0,63 €
                              P. 70 cm        4 226 088  287 €  266 €  + 0,76 €         4 226 091  254 €  244 €  + 0,67 €
                              H. 250 cm - L. 100 cm - 7 traverses
                              P. 35 cm        4 226 092  233 €  211 €  + 0,60 €         4 226 095  199 €  188 €  + 0,50 €
                       100/125                                             100/125
                              P. 50 cm        4 226 093  277 €  254 €  + 0,72 €         4 226 096  243 €  233 €  + 0,62 €
                              P. 70 cm        4 226 094  299 €  277 €  + 0,77 €         4 226 097  266 €  254 €  + 0,67 €
                    250       H. 250 cm - L. 125 cm - 7 traverses       250
                              P. 35 cm        4 226 098  254 €  233 €  + 0,68 €         4 226 101  221 €  211 €  + 0,58 €
                              P. 50 cm        4 226 099  310 €  287 €  + 0,83 €         4 226 102  277 €  267 €  + 0,73 €
                              P. 70 cm        4 226 100  326 €  304 €  + 0,87 €         4 226 103  292 €  282 €  + 0,77 €






                                       Traverses supplémentaires   Dessus Isorel      Dimensions   Largeur    Largeur   Charges utiles
                   OPTIONS             Réf.    Prix HT  EC     Réf.    Prix HT  EC    traverses  hors tout  utile   par tablette
                                                                                                       entre les   uniformément
                                                                                                      montants  réparties
                                                                                            Élément   Élément    P. 35 cm  P. 50-
                                                                                             départ  suivant      70 cm
                             Lot de 2 traverses supplémentaires  Lot de 2 dessus Isorel optionnels  L. 100 cm  104 cm 101 cm  96 cm  135 kg  200 kg
                   L. 100 cm / P. 35 cm  4 226 062 ZJ  45 €  + 0,11 €  4 271 058 XW  13 €  + 0,29 €  L. 125 cm  129 cm 126 cm  121 cm  110 kg  160 kg
                   L. 100 cm / P. 50 cm  4 226 063 ZJ  59 €  + 0,15 €  4 271 059 XW  19 €  + 0,42 €
                   L. 100 cm / P. 70 cm  4 226 064 ZJ  69 €  + 0,16 €  4 271 060 XW  24 €  + 0,59 €
                   L. 125 cm / P. 35 cm  4 226 065 ZJ  50 €  + 0,14 €  4 271 061 XW  13 €  + 0,37 €  Montants peints  Montants galvanisés
                   L. 125 cm / P. 50 cm  4 226 066 ZJ  64 €  + 0,18 €  4 271 062 XW  19 €  + 0,53 €
                   L. 125 cm / P. 70 cm  4 226 067 ZJ  74 €  + 0,19 €  4 271 063 XW  24 €  + 0,74 €  SC       ZJ
                             Lot de 5 traverses supplémentaires  Lot de 5 dessus Isorel optionnels
                   L. 100 cm / P. 35 cm  4 271 049 ZJ  114 €  + 0,95 €  4 226 044 XW  29 €  + 0,73 €
                   L. 100 cm / P. 50 cm  4 271 050 ZJ  144 €  + 1,25 €  4 226 045 XW  43 €  + 1,05 €
                   L. 100 cm / P. 70 cm  4 271 051 ZJ  172 €  + 1,36 €  4 226 046 XW  59 €  + 1,48 €
                   L. 125 cm / P. 35 cm  4 271 052 ZJ  128 €  + 1,14 €  4 226 047 XW  29 €  + 0,92 €
                   L. 125 cm / P. 50 cm  4 271 053 ZJ  159 €  + 1,50 €  4 226 048 XW  43 €  + 1,32 €
                   L. 125 cm / P. 70 cm  4 271 054 ZJ  185 €  + 1,60 €  4 226 049 XW  59 €  + 1,85 €



 186                                                                               RAYONNAGES TUBULAIRES  •  187
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194