Page 720 - Catalogue général 2025
P. 720

CONSOMMABLES LASER COMPATIBLES


        • Compatibles Brother laser































        Équivalent              Type de     Nombre de   Type de
        à la cartouche   Marque  Codes  consommables  Couleurs  pages*  capacité
        d’origine**
        DR1050   OWA    821 354  Tambour  n  10 000  -
        DR2100   Excellence  794 543  Tambour  n  12 000  -  Équivalent
                                                                                   Type de
                                                                                                      Type de
        DR2200   Excellence  404 236  Tambour  n  12 000  -  à la cartouche   Marque  Codes  consommables  Couleurs  Nombre de   capacité
                                                                                                pages*
        DR2300   Excellence  536 924  Tambour  n  12 000  -  d’origine**
        DR2400   Excellence  695 453  Tambour  n  12 000  -  TN421BK  OWA  927 783  Toner  n     3 000  -
        DR3200   OWA    228 820  Tambour  n  25 000  -     TN421C   OWA    268 697  Toner  n     1 800  -
        DR3400   Excellence  949 319  Tambour  n  50 000  -  TN421M  OWA   700 549  Toner  n     1 800  -
        TN241BK  Excellence  923 632  Toner  n  2 500  -   TN421Y   OWA    940 192  Toner  n     1 800  -
        TN243BK  Excellence  160 523  Toner  n  1 000  HC  TN423BK  Excellence  717 810  Toner  n  6 500  HC
        TN243C   Excellence  880 511  Toner  n  1 000  HC  TN423C   Excellence  798 623  Toner  n  4 000  HC
        TN243M   Excellence  505 078  Toner  n  1 000  HC  TN423M   Excellence  473 478  Toner  n  4 000  HC
        TN243Y   Excellence  883 283  Toner  n  1 000  HC  TN423Y   Excellence  560 930  Toner  n  4 000  HC
        TN245C   Excellence  147 328  Cartouche  n  2 200  HC  TN1050  Excellence  371 994  Toner  n  1 000  -
        TN245M   Excellence  875 210  Toner  n  2 200  HC  TN2000   Excellence  889 435  Cartouche  n  2 500  -
        TN245Y   Excellence  981 753  Toner  n  2 200  HC  TN2005   Excellence  729 932  Toner  n  1 500  -
        TN247BK  Excellence  362 614  Toner  n  3 000  HC  TN2010   Excellence  283 329  Toner  n  1 200  -
        TN247C   Excellence  743 359  Toner  n  2 300  HC  TN2120   Excellence  651 141  Toner  n  2 600  -
        TN247M   Excellence  392 631  Toner  n  2 300  HC  TN2220   Excellence  646 228  Toner  n  2 600  HC
        TN247Y   Excellence  653 325  Toner  n  2 300  HC  TN2230 / TN2210 OWA  556 650  Toner  n  1 200  -
        TN325BK  Excellence  853 829  Toner  n  4 000  HC  TN2320   Excellence  975 037  Toner  n  2 600  HC
        TN325C   Excellence  429 533  Toner  n  3 500  HC  TN2410   Excellence  793 796  Toner  n  1 200  -
        TN325M   Excellence  641 108  Toner  n  3 500  HC  TN2420   Excellence  950 175  Toner  n  3 000  HC
        TN325Y   Excellence  476 429  Toner  n  3 500  HC  TN3280   Excellence  858 632  Toner  n  8 000  HC
        TN326BK  Excellence  830 248  Cartouche  n  4 000  HC  TN3380  OWA  728 944  Toner  n    8 000  HC
        TN326C   Excellence  821 650  Toner  n  3 500  HC  TN3430   OWA    150 551  Toner  n     3 000  -
        TN326M   Excellence  863 844  Toner  n  3 500  HC  TN3480   Excellence  987 504  Toner  n  8 000  HC
        TN326Y   Excellence  714 039  Toner  n  3 500  HC  TN3512   OWA    947 324  Toner  n    12 000  -
        Légende : HC : Haute capacité, THC : Très haute capacité, UHC : Ultra haute capacité.
        * Données constructeur : Test d’autonomie conforme aux normes ISO/IEC 19752 & 19798.
        ** Les marques et références citées le sont par nécessité, dans le but d ’éviter tout risque de mauvaise utilisation. Elles demeurent la propriété de leur constructeur.












                                                                                                                N
                                                                                                                O
                                                                                                                I
                                                                                                                S
                                                                                                                S
                                                                                                                E
                                                                                                                R
                                                                                                                P
                                                                                                                M
                                                                                                                I


                                                                                      www.burolike.com    697
   715   716   717   718   719   720   721   722   723   724   725