Page 630 - Catalogue général 2025
P. 630
PAPIERS REPROGRAPHIQUES COULEUR
Couleurs TROPHÉE fuo 80 g
Une gamme particulièrement destinée aux travaux d’a�fchage internes.
La ramette 500 �euilles
Couleur Format Grammage Code
Jaune �luo A4 80 g 773 508 5
Vert �luo A4 80 g 654 914 5
Rose �luo A4 80 g 633 797 5
Orange �luo A4 80 g 894 359 5
Assorties A4 80 g 346 550 5
*rose, vert, jaune et orange. Fluo
Couleurs TROPHÉE vi� 80 g
La ramette 500 �euilles
Couleur Format Grammage Code
Gris perle A4 80 g 374 966 5
Ivoire A4 80 g 412 665 5
Caramel A4 80 g 692 104 5
Clémentine A4 80 g 448 467 5
Jonquille A4 80 g 744 967 5
Bleu alizé A4 80 g 103 135 5
Lilas A4 80 g 253 943 5
Vert gol� A4 80 g 911 614 5
Gris perle A3 80 g 150 042 5
Ivoire A3 80 g 540 027 5
Caramel A3 80 g 904 391 5
Clémentine A3 80 g 728 905 5
Jonquille A3 80 g 680 665 5
Bleu alizé A3 80 g 120 960 5
Lilas A3 80 g 138 736 5 Vif
Vert gol� A3 80 g 370 748 5
Couleurs TROPHÉE vi� 160 g
Le paquet 250 �euilles
Couleur Format Grammage Code
Gris perle A4 160 g 266 241 4
Ivoire A4 160 g 163 214 4
Caramel A4 160 g 477 761 4
Clémentine A4 160 g 516 082 4
Jonquille A4 160 g 918 691 4
Bleu alizé A4 160 g 933 774 4
Lilas A4 160 g 895 939 4
Vert gol� A4 160 g 976 409 4
Ivoire A3 160 g 575 530 4
Jonquille A3 160 g 649 200 4
Bleu alizé A3 160 g 386 985 4
Vert gol� A3 160 g 135 588 4
Couleurs TROPHÉE intense 80 g Intense
La ramette 500 �euilles
Couleur Format Grammage Code
Jaune soleil A4 80 g 844 733 5
Bleu turquoise A4 80 g 182 504 5
Fuchsia A4 80 g 642 354 5
Rouge groseille A4 80 g 131 129 5
Vert menthe A4 80 g 123 762 5
Jaune soleil A3 80 g 355 084 5
Bleu turquoise A3 80 g 306 390 5
Fuchsia A3 80 g 515 012 5
Rouge groseille A3 80 g 982 158 5
Vert menthe A3 80 g 391 202 5
Couleurs TROPHÉE intense 160 g
Le paquet 250 �euilles
Couleur Format Grammage Code RS S
Jaune soleil A4 160 g 877 727 4 ER IE PI
Bleu turquoise A4 160 g 860 171 4 AP PA P
Fuchsia A4 160 g 397 197 4
Rouge groseille A4 160 g 348 387 4
Vert menthe A4 160 g 695 107 4
Jaune soleil A3 160 g 902 685 4
Bleu turquoise A3 160 g 553 059 4 Les techniques d’impressions ne permettent pas une reproduction exacte des couleurs,
Fuchsia A3 160 g 894 452 4 n’hésitez pas à contacter votre conseiller BUROLIKE, qui vous �era parvenir un nuancier
de la gamme.
Rouge groseille A3 160 g 351 876 4
Vert menthe A3 160 g 125 357 4
E E L
O O E L S I A L
F U O O U H I E O I S I E
L L U U L T L U H S
O T F L L F N O Q C O
T G R E E G F F E E M S R U U F R G
R V N E S T R N U E N T E
E A O E A T R U U S E
V R R V J E A E O G U
O V J L R O
B
R
www.burolike.com 607