Page 585 - Catalogue général 2025
P. 585
POCHETTES BULLES PAPIER ET BULLES D’AIR
• Pochettes bulles papier
Pochettes bulles papier
Zéro pla��ique.
Ultraprotection. Bicouche en kra�t extérieur 100 g et bulle intérieur 100 g. Procédé unique
de bulles d’air papier d’une épaisseur de 3 mm. Co lle Hotmelt de 10 mm. Pas de sou�fet.
Certi�é PEFC/10-31-1326
Dim. (H. x l.) mm Couleur Le paquet de Code
100 x 165 Kraft 200 276 025
150 x 215 Kraft 100 102 522
180 x 265 Kraft 100 109 582
220 x 265 Kraft 100 898 804
240 x 340 Kraft 50 756 003
270 x 360 Kraft 50 135 954
350 x 470 Kraft 50 466 813
100 x 165 Blanc 10 756 513
150 x 215 Blanc 10 927 714
180 x 265 Blanc 10 915 343
220 x 265 Blanc 10 576 017
240 x 340 Blanc 10 546 123
270 x 360 Blanc 10 331 414
350 x 470 Blanc 10 461 408
• Pochettes bulles d’air
Résistantes
Pochettes à bulles d’air
100 % r��y�lable �n �épara�t le papi�r �t le f lm à bull�s.
Pour l’expédition d’objets �ragiles. Haute résistance du kra�t blanc. Matelas de bulles très
épais antichoc. Intérieur glissant pour insertion �acile des objets.
Format int. (mm) Fermeture Nbre de pochettes Code
110 x 160 Bande siliconée 10 929 752 20
120 x 210 Bande siliconée 10 184 946 20
150 x 210 Bande siliconée 10 750 306 10
150 x 210 Bande siliconée 100 253 332 -
180 x 260 Bande siliconée 10 645 521 10
180 x 260 Bande siliconée 100 570 004 -
220 x 260 Bande siliconée 10 383 716 10
220 x 260 Bande siliconée 100 618 284 -
220 x 330 Bande siliconée 10 461 070 10
240 x 330 Bande siliconée 10 883 472 5
E 240 x 330 Bande siliconée 100 859 209 -
G
A 270 x 360 Bande siliconée 10 618 112 5
L
L 270 x 360 Bande siliconée 100 333 136 -
A
B 300 x 440 Bande siliconée 10 577 681 5
M
E 350 x 470 Bande siliconée 10 202 971 5
&
R
E
I
R
R
U • Pochettes bulles d’air imperméables
O
C
Haute résistance
Pochettes imperméables à bulles d’air polyéthylène
Fabriqué�s av�c 50 % de �a�ièr�s r��y�lé�s.
Imperméabilité et haute résistance pour plus de protection. Résistance à l’éclatement
grâce aux �ermetures latérales soudées.
Format int. (mm) Fermeture Le paquet de Code
150 x 210 Bande siliconée 10 976 951 10
180 x 260 Bande siliconée 10 188 624 10
240 x 330 Bande siliconée 10 149 423 5
270 x 360 Bande siliconée 10 578 274 5
350 x 470 Bande siliconée 10 710 541 5
562 CONSEILLÉ PAR MUL TIPLE DU CONDITIONNEMENT INDIQUÉ.