Page 154 - MTM Promotions EOL
P. 154

CHOISISSEZ VOS CASIERS
                Dimensions intérieures d’une case : P.40 x L.37 x H.37 cm - Patins noirs inclus - 1 serrure par porte -
                Casier ouvert : possibilité d’ajouter des portes en option pour créer des combinaisons de couleurs.
                Avec portes et avec boîtes aux lettres : coloris unique pour toutes les portes
             À CODE MÉCANIQUE                                                       À CODE DIGITAL
                                                                                                                             NOUVEAUTÉ
             1 serrure par porte avec code mécanique à 4 chiffres (clé passe-partout en option)  1 serrure par porte avec code digital à 4 chiffres (carte RFID en option)
             OUVERTS               En cm       Référence     Prix HT €   +EC        OUVERTS               En cm        Référence     Prix HT €   +EC
                                                           Classique  Forest                                                      Classique  Forest
                         4 cases   H.82.5 x L.80  CB04 PT   570   695  5,42                     4 cases   H.82.5 x L.80  CC04 PT   570    695  5,42
                         6 cases   H.120 x L.80  CB06 PT    640   800  7,52                     6 cases   H.120 x L.80  CC06 PT    640    800  7,52
                         9 cases   H.120 x L.119  CB09 PT   805   1015  10,74                   9 cases   H.120 x L.119  CC09 PT   805   1015  10,74
                         12 cases   H.157,5 x L.119  CB12 PT  1015  1290  11,35                 12 cases   H.157,5 x L.119  CC12 PT  1015  1290  11,35
                         Colonne   H.157,5 x L.42  CLB04 PT  600  730  4,41                     Colonne   H.157,5 x L.42  CLC04 PT  600   730  4,41



             AVEC PORTES                                                            AVEC PORTES
                                                           Classique  Forest                                                      Classique  Forest
                         4 cases   H.82.5 x L.80  CP04 PT   935   1070  7,05                    4 cases   H.82.5 x L.80  CQ04 PT   1295  1430  7,05
                         6 cases   H.120 x L.80  CP06 PT   1220   1410  9,79                    6 cases   H.120 x L.80  CQ06 PT    1760  1950  9,79
                         9 cases   H.120 x L.119  CP09 PT  1665   1920  14,43                   9 cases   H.120 x L.119  CQ09 PT   2475  2730  14,43

                         12 cases   H.157.5 x L.119  CP12 PT  2070  2395  16,28                 12 cases   H.157.5 x L.119  CQ12 PT  3150  3475  16,28
                         Colonne   H.157,5 x L.42  CLP04 PT  960  1110  5,18                    Colonne   H.157,5 x L.42  CLQ04 PT  1320  1470  5,18
     ESSENTIELS    AVEC BOÎTES AUX LETTRES                 Classique  Forest        AVEC BOÎTES AUX LETTRES                       Classique  Forest


    LES                  4 cases   H.82.5 x L.80  CK04 PT   935   1070  7,05                    4 cases   H.82.5 x L.80  CM04 PT   1295  1430  7,05

                         6 cases   H.120 x L.80  CK06 PT   1220   1410  9,79                    6 cases   H.120 x L.80  CM06 PT    1760  1950  9,79
                         9 cases   H.120 x L.119  CK09 PT  1665   1920  14,40                   9 cases   H.120 x L.119  CM09 PT   2475  2730  14,40
                         12 cases   H.157,5  x L.119  CK12 PT  2070  2395  16,28                12 cases   H.157,5  x L.119  CM12 PT  3150  3475  16,28
                         Colonne   H.157,5 x L.42  CLK04 PT  960  1110  5,18                    Colonne   H.157,5 x L.42  CLM04 PT  1320  1470  5,18



                                              Exemples de combinaisons












                                                      4 cases              6 cases                 9 cases                       12 cases

           Casiers Cubik boîtes aux lettres

   154  I  CASIERS CUBIK
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159